A summary of the bonds held by Thames Water Utilities Finance PLC.
ISIN | Original Principal | Maturity Date | Coupon | Coupon Frequency |
---|---|---|---|---|
XS2244848011 | GBP 84.7m | 19/10/2023 | 0.875% | Annual |
XS2248451200 | EUR 400.0m | 23/10/2023 | 0.190% | Annual |
XS2248451200 | EUR 100.0m | 23/10/2023 | 0.190% | Annual |
XS1555168282 | GBP 250.0m | 24/01/2024 | 1.875% | Annual |
CAG8787NAB06 | CAD 250.0m | 12/12/2024 | 2.875% | Semi-annual |
XS1078777114 | GBP 500.0m | 19/06/2025 | 4.000% | Annual |
XS2576550326 | EUR 650.0m | 18/04/2027 | 4.000% | Annual |
XS1605393054 | GBP 250.0m | 03/05/2027 | 2.875% | Annual |
XS1335311574 | GBP 45.0m | 21/12/2027 | 0.721% real (RPI 3 month lag) | Semi-annual |
XS2278588343 | USD 40.0m | 23/12/2027 | 1.604% | Semi-annual |
XS2438026440 | EUR 575.0m | 31/01/2028 | 0.875% | Annual |
XS1371533867 | GBP 300.0m | 25/02/2028 | 3.500% | Annual |
XS0092157600 | GBP 330.0m | 16/11/2028 | 6.750% | Annual |
XS2254339331 | USD 57.0m | 12/11/2030 | 2.060% | Semi-annual |
XS2576550672 | EUR 1,000.0m | 18/01/2031 | 4.375% | Annual |
XS2755443020 | GBP 275.0m | 30/04/2031 | 7.125% | Annual |
XS1555168365 | GBP 250.0m | 24/01/2032 | 2.625% | Annual |
XS2438026366 | EUR 575.0m | 31/01/2032 | 1.250% | Annual |
XS0107289323 | GBP 200.0m | 09/02/2032 | 6.500% | Annual |
XS0800185174 | GBP 300.0m | 03/07/2034 | 4.375% | Annual |
XS1334772925 | GBP 40.0m | 18/12/2034 | 0.75% real (RPI 3 month lag) | Semi-annual |
XS0268693743 | GBP 600.0m | 28/09/2037 | 5.125% | Annual |
XS0382041225 | JPY 20,000.0m | 20/08/2038 | 3.280% | Semi-annual |
XS2161831776 | GBP 350.0m | 22/04/2040 | 2.375% | Annual |
XS2707822644 | GBP 300.0m | 25/04/2040 | 8.250% | Annual |
XS0404852526 | GBP 50.0m | 15/12/2040 | 3.853% real (RPI 3 month lag) | Semi-annual |
XS0590171103 | GBP 500.0m | 11/02/2041 | 5.500% | Annual |
XS0318577912 | GBP 50.0m | 28/08/2042 | 1.98% real (RPI 3 month lag) | Semi-annual |
XS0455926260 | GBP 55.0m | 06/10/2042 | 2.091% real (RPI 3 month lag) | Semi-annual |
XS2755443376 | GBP 575.0m | 30/04/2044 | 7.750% | Annual |
XS0548262061 | GBP 40.0m | 12/10/2045 | 1.974% real (RPI 3 month lag) | Semi-annual |
XS0800186222 | GBP 300.0m | 04/06/2046 | 4.625% | Annual |
XS0318577755 | GBP 100.0m | 28/08/2047 | 1.846% real (RPI 3 month lag) | Semi-annual |
XS0318577672 | GBP 200.0m | 28/08/2049 | 1.819% real (RPI 3 month lag) | Semi-annual |
XS2168290000 | GBP 40.0m | 12/05/2050 | 2.442% | Annual |
XS0265832922 | GBP 300.0m | 11/07/2053 | 1.6802% real (RPI 8 month lag) | Semi-annual |
XS0267219896 | GBP 300.0m | 11/07/2055 | 1.681% real (RPI 8 month lag) | Semi-annual |
XS0318577599 | GBP 200.0m | 28/08/2057 | 1.771% real (RPI 3 month lag) | Semi-annual |
XS1537083716 | GBP 400.0m | 09/04/2058 | 7.738% | Annual |
XS0318577326 | GBP 350.0m | 28/08/2062 | 1.76% real (RPI 3 month lag) | Semi-annual |
Go back to our Investor Centre homepage.
Our latest debt information and credit ratings.